| Construction | ||
| Physical Specifications | Material Specifications | |
| Center Conductor | 0.033in(0.84mm) | BC |
| Dielectric | 0.116in(2.95mm) | SPE |
| 1'st Shield | AP bonded | AL foil |
| 2'st Shield | 95% coverage | TC |
| 3'st Shield | ||
| 4'st Shield | ||
| jacket | 0.193in(4.90mm) | PVC |
| Mechanical Properties | |
| Cable Temperature Rating | 75°C |
| Electrical Properties | |
| Impedance | 50±2Ω |
| Capacitance | 26.4pF/ft(86.6 pF/m) |
| SRL | 5-300MHz≥20dB |
| 300-1000MHz≥18dB | |
| Attenuation[@68° F.(20℃)] | ||
| Frequency(MHz) | (dB/100ft) | (dB/100m) |
| 5 | 0.8 | 2.7 |
| 10 | 1.1 | 3.6 |
| 50 | 2.5 | 8.2 |
| 100 | 3.8 | 12.5 |
| 200 | 5.6 | 18.4 |
| 400 | 8.4 | 27.5 |
| 700 | 11.7 | 38.4 |
| 900 | 13.7 | 44.9 |
| 1000 | 14.5 | 47.5 |
HANGZHOU LINAN YATONG CABLES CO.,LTD