| Construction | ||
| Physical Specifications | Material Specifications | |
| Center Conductor | 0.037in(0.94mm) | TC |
| Dielectric | 0.114in(2.90mm) | FPE |
| 1'st Shield | AP bonded | AL foil |
| 2'st Shield | 95% coverage | TC |
| 3'st Shield | ||
| 4'st Shield | ||
| jacket | 0.194in(4.93mm) | PVC |
| Mechanical Properties | |
| Cable Temperature Rating | 80°C |
| Electrical Properties | |
| Impedance | 50±2Ω |
| Capacitance | 26.5pF/ft(87 pF/m) |
| SRL | 5-300MHz≥20dB |
| 300-1000MHz≥18dB | |
| Attenuation[@68° F.(20℃)] | ||
| Frequency(MHz) | (dB/100ft) | (dB/100m) |
| 5 | 1.0 | 3.1 |
| 10 | 1.3 | 4.3 |
| 50 | 3.1 | 10.2 |
| 100 | 4.5 | 14.8 |
| 200 | 6.6 | 21.6 |
| 400 | 10.0 | 32.8 |
| 700 | 14.2 | 46.6 |
| 900 | 16.6 | 54.4 |
| 1000 | 18.1 | 59.3 |
HANGZHOU LINAN YATONG CABLES CO.,LTD